首页 网络营销 SEM

2013年月消费情况

月份 询盘数量 网盟消费 关键词消费 月消费总额 推广天数 日均消费 单条询盘成本 网盟信息 关键词信息 网盟单条成本 关键词单条成本
1 64 6397.95 10,575.32 16973.27 26 652.82 265.21 25 39.00 255.92 271.16
2 34 4498.92 6630.63 11129.55 15 741.97 327.34 25 9.00 179.96 736.73
3 89 8462.84 15294.16 23757.00 30 791.90 266.93 58 31.00 145.91 493.36
4 89 8629.86 15622.49 24252.35 25 970.09 272.50 54 35.00 159.81 446.36
5 73 10566.11 15068.61 25634.72 28 915.53 351.16 53 20.00 199.36 753.43
6 51 11505.39 7524.61 19030.00 26 731.92 373.14 33 18.00 348.65 418.03
7 73 16258.07 9027.80 25285.87 31 815.67 346.38 58 15.00 280.31 601.85
8 80 10049.22 12395.00 22444.22 31 724.01 280.55 58 22.00 173.26 563.41
9 74 2730.78 23915.99 26646.77 29 918.85 360.09 21 53.00 130.04 451.25
10 77 5889.02 24058.00 29947.02 28 1069.54 388.92 23 54.00 256.04 445.52
11 63 4499.45 20563.69 25063.14 29 864.25 397.83 23 40.00 195.63 514.09
12 61 8293.10 24098.94 32392.04 31 1044.90 531.02 27 34.00 307.15 708.79

2013年总体效果

询盘总量 网盟消费总量 关键词消费总量 月消费均值 年推广总量 年日均消费 单条询盘成本均值 网盟信息总量 关键词信息总量 网盟单条成本均值 关键词单条成本均值
828 97780.71 184775.24 23546.33 329 853.45 346.76 458 370 219.34 533.66

客户分布区域

省份 未知 磨粉 破碎 制砂 选矿 配套 移动 总数
安徽 18 6 7 0 2 1 1 35
北京 2 3 2 1 1 0 0 9
福建 0 3 3 0 4 0 0 10
甘肃 8 9 3 3 1 0 0 24
广东 3 7 4 2 2 0 0 18
广西 2 1 6 2 0 0 1 12
贵州 12 7 6 1 6 0 0 32
河北 35 28 8 3 6 0 0 80
河南 3 2 2 0 0 0 0 7
黑龙江 8 6 1 0 2 0 0 17
湖北 13 9 12 1 2 1 1 39
湖南 27 7 16 9 6 0 0 65
吉林 2 6 3 2 1 1 0 15
江苏 14 14 4 1 9 0 0 42
江西 7 9 3 2 1 0 0 22
辽宁 12 12 5 0 14 0 1 44
内蒙 17 11 6 0 9 0 1 44
宁夏 3 1 1 0 4 0 0 9
青海 1 2 2 0 1 0 0 6
山东 7 10 9 1 1 0 1 29
山西 12 3 4 2 8 0 0 29
陕西 18 9 8 2 2 0 1.00 40
上海 3 0 0 0 0 0 0 3
四川 11 8 4 2 7 0 1 33
天津 6 5.00 3.00 0 0 0.00 1.00 15
未知 1 3.00 2.00 1 1 1.00 1.00 10
新疆 17 6.00 4.00 1 5 0.00 1.00 34
云南 11 13.00 4.00 1 4 0.00 0.00 33
浙江 6 0.00 1.00 2 2 0.00 1.00 12
重庆 6 3.00 4.00 0 0 0.00 0.00 13

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

会员评论:(0)

声明:本站所有主题/文章除标明原创外,均来自网络转载,版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权益,请联系本站删除,谢谢!
©www.sbmzenith.com 2013-2022 All Rights Reserved.
豫ICP备15009393号