
| 日期 | 消费 | 展现 | 点击 | 点击率 | 点击均价 | 加粉人数 | 加粉成本 |
| 11月3日 | 2059.87 | 6997 | 162 | 2.32% | 12.72 | 44 | 46.82 |
| 11月4日 | 1023.16 | 6408 | 82 | 1.28% | 12.48 | 3 | 341.05 |
| 11月5日 | 1014.89 | 3771 | 81 | 2.15% | 12.53 | 18 | 56.38 |
| 11月6日 | 4378.67 | 17816 | 338 | 1.90% | 12.95 | 59 | 74.21 |
| 11月7日 | 4737.07 | 10172 | 359 | 3.53% | 13.20 | 81 | 58.48 |
| 合计 | 13213.66 | 45164 | 1022 | 2.26% | 12.93 | 205 | 64.46 |
| 日期 | 消费 | 展现 | 点击 | 点击率 | 点击均价 | 加粉人数 | 加粉成本 |
| 11月9日 | 2746.90 | 6836 | 202 | 2.95% | 13.60 | 50 | 54.94 |
| 6306.77 | 11626 | 492 | 4.23% | 12.82 | 92 | 68.55 | |
| 11月13日 | 4307.31 | 9320 | 336 | 3.61% | 12.82 | 95 | 45.34 |
| 11月14日 | 2427.60 | 5524 | 191 | 3.46% | 12.71 | 47 | 51.65 |
| 合计 | 15788.58 | 33306 | 1221 | 2.26% | 12.93 | 284 | 55.59 |
| 日期 | 消费 | 展现 | 点击 | 点击率 | 点击均价 | 加粉人数 | 加粉成本 |
| 11月9日 | 3247.86 | 20328 | 234 | 1.15% | 13.88 | 40 | 81.20 |
| 5324.70 | 28207 | 424 | 1.50% | 12.56 | 27 | 197.21 | |
| 11月13日 | 2006.87 | 8485 | 151 | 1.78% | 13.29 | 15 | 133.79 |
| 11月14日 | 999.43 | 2560 | 74 | 2.89% | 13.51 | 12 | 83.29 |
| 合计 | 11578.86 | 59580 | 883 | 2.26% | 12.93 | 94 | 123.18 |
游客回答:(0)